10 KM DCHEIRA EL JIHADDIA

PALMARÈS & RÉSULTATS

Retrouvez les résultats officiels des 6 éditions passées de la course.

▼
467 finishers
423H
44F
♂ Hommes
423 participants
POS BIB NOM & PRÉNOM VILLE PAYS 5KM TEMPS
🥇 #1 El Barodi Abdelghani Taroudant Maroc 00:15:07 00:30:19
🥈 #26 Atik Tahir Marrakech Maroc 00:15:21 00:31:30
🥉 #18 Bilal Ichou Inezgane Maroc 00:16:15 00:31:52
4 #45 Habbat Youness Dcheira Maroc 00:15:51 00:31:54
5 #2 Lemouadden Yassine Taroudant Maroc 00:16:04 00:31:57
6 #41 Hayane Mohamed Agadir Maroc 00:16:05 00:32:23
7 #5 Kamal Ech/Chafri Taroudant Maroc 00:16:32 00:33:02
8 #452 Youssef El Moutaouakil Maroc 00:16:33 00:33:08
9 #273 Abderrahim Ezzin Inezgane Maroc 00:16:23 00:33:14
10 #6 Taha Talbi Ksar Lakbir Maroc 00:16:33 00:33:27
11 #488 Mehdi Kamn Maroc 00:16:25 00:33:29
12 #4 Seif Eddine Aziz Taroudant Maroc 00:16:27 00:33:30
13 #43 Ouafi Hamza Dcheira Maroc 00:16:34 00:33:31
14 #17 Abderrahim Bankik Inezgane Maroc 00:16:43 00:33:33
15 #27 Hicham Fatihi Agadir Maroc 00:16:34 00:33:39
16 #51 Ait Yahya Jaouad Dcheira Maroc 00:16:35 00:33:43
17 #3 Bahida Anas Taroudant Maroc 00:16:43 00:33:53
18 #406 Ahadar Yassin Maroc 00:16:49 00:34:13
19 #413 Kassi Foad Agadir Maroc 00:17:17 00:34:40
20 #322 Dadakhzni Hassan Biougra Maroc 00:17:09 00:34:47
21 #456 Lahcen Belhaj Maroc 00:17:17 00:34:48
22 #492 Ahmed Ait Si Mbraek Maroc 00:17:34 00:35:31
23 #342 Damhamade Rachid Biougra Maroc 00:17:24 00:35:34
24 #425 Midmane El Mahfoud Inezgane Maroc 00:17:57 00:35:36
25 #46 El Hanafi Abderrahim Dcheira Maroc 00:17:47 00:35:49
26 #42 Firani Rachid Dcheira Maroc 00:17:45 00:36:10
27 #30 Tahtah Ayoub Agadir Maroc 00:17:33 00:36:16
28 #14 Hassan Oulasri Maroc 00:18:00 00:36:18
29 #19 Haitam Accrachi Inezgane Maroc 00:16:41 00:36:19
30 #259 Laoutar Said Agadir Maroc 00:18:15 00:36:35
31 #256 Hamdi Abdelkarim Agadir Maroc 00:18:16 00:36:37
32 #326 Aoukache Abdelaziz Biougra Maroc 00:18:06 00:36:51
33 #81 Tounsi Ibrahim Tan/Tan Maroc 00:18:22 00:36:58
34 #286 Abdelfatah Ezoubir Inezgane Maroc 00:18:23 00:37:03
35 #47 Bougri Othman Dcheira Maroc 00:18:14 00:37:09
36 #64 Qarchala Lahcen Houara Maroc 00:18:13 00:37:14
37 #407 Dlimi Hassan Maroc 00:19:08 00:37:14
38 #320 Sebaai Hicham Safi Maroc 00:18:22 00:37:22
39 #48 Nejjari Achraf Dcheira Maroc 00:18:12 00:37:24
40 #253 Ajerroud Elarbi Agadir Maroc 00:18:48 00:37:39
41 #497 Boujemaa Barkous Maroc 00:18:48 00:37:40
42 #186 Hamza Ajroud Inzegane Maroc 00:18:48 00:37:41
43 #285 Ayoub Erraji Inezgane Maroc 00:18:46 00:37:55
44 #321 Ezite Lbarek Biougra Maroc 00:19:05 00:37:57
45 #333 Hddouche Jamal Biougra Maroc 00:18:55 00:38:00
46 #225 Ifri Yahya Agadir Maroc 00:18:44 00:38:04
47 #228 El Fares Mohamed Agadir Maroc 00:18:48 00:38:06
48 #156 Baali Mohamed Ait Melloul Maroc 00:19:02 00:38:13
49 #376 Oumais Larbi Maroc 00:19:39 00:38:15
50 #306 Guezoul Abdellatif Biougra Maroc 00:19:38 00:38:16

Édition 2027

PRENEZ VOTRE PLACE AU DÉPART

Inscriptions ouvertes — Dimanche 17 Janvier 2027, Dcheira El Jihaddia

S'inscrire maintenant