10 KM DCHEIRA EL JIHADDIA

PALMARÈS & RÉSULTATS

Retrouvez les résultats officiels des 6 éditions passées de la course.

▼
467 finishers
423H
44F
🏅 Tous
467 participants
POS BIB NOM & PRÉNOM GENREPOS VILLE PAYS 5KM TEMPS
🥇 #1 El Barodi Abdelghani M 1 Taroudant Maroc 00:15:07 00:30:19
🥈 #26 Atik Tahir M 2 Marrakech Maroc 00:15:21 00:31:30
🥉 #18 Bilal Ichou M 3 Inezgane Maroc 00:16:15 00:31:52
4 #45 Habbat Youness M 4 Dcheira Maroc 00:15:51 00:31:54
5 #2 Lemouadden Yassine M 5 Taroudant Maroc 00:16:04 00:31:57
6 #41 Hayane Mohamed M 6 Agadir Maroc 00:16:05 00:32:23
7 #5 Kamal Ech/Chafri M 7 Taroudant Maroc 00:16:32 00:33:02
8 #8 Bouaggad Hanane F 1 Taroudant Maroc 00:16:48 00:33:04
9 #452 Youssef El Moutaouakil M 8 Maroc 00:16:33 00:33:08
10 #273 Abderrahim Ezzin M 9 Inezgane Maroc 00:16:23 00:33:14
11 #6 Taha Talbi M 10 Ksar Lakbir Maroc 00:16:33 00:33:27
12 #488 Mehdi Kamn M 11 Maroc 00:16:25 00:33:29
13 #4 Seif Eddine Aziz M 12 Taroudant Maroc 00:16:27 00:33:30
14 #43 Ouafi Hamza M 13 Dcheira Maroc 00:16:34 00:33:31
15 #17 Abderrahim Bankik M 14 Inezgane Maroc 00:16:43 00:33:33
16 #27 Hicham Fatihi M 15 Agadir Maroc 00:16:34 00:33:39
17 #51 Ait Yahya Jaouad M 16 Dcheira Maroc 00:16:35 00:33:43
18 #3 Bahida Anas M 17 Taroudant Maroc 00:16:43 00:33:53
19 #406 Ahadar Yassin M 18 Maroc 00:16:49 00:34:13
20 #413 Kassi Foad M 19 Agadir Maroc 00:17:17 00:34:40
21 #322 Dadakhzni Hassan M 20 Biougra Maroc 00:17:09 00:34:47
22 #456 Lahcen Belhaj M 21 Maroc 00:17:17 00:34:48
23 #492 Ahmed Ait Si Mbraek M 22 Maroc 00:17:34 00:35:31
24 #342 Damhamade Rachid M 23 Biougra Maroc 00:17:24 00:35:34
25 #425 Midmane El Mahfoud M 24 Inezgane Maroc 00:17:57 00:35:36
26 #46 El Hanafi Abderrahim M 25 Dcheira Maroc 00:17:47 00:35:49
27 #42 Firani Rachid M 26 Dcheira Maroc 00:17:45 00:36:10
28 #30 Tahtah Ayoub M 27 Agadir Maroc 00:17:33 00:36:16
29 #14 Hassan Oulasri M 28 Maroc 00:18:00 00:36:18
30 #19 Haitam Accrachi M 29 Inezgane Maroc 00:16:41 00:36:19
31 #259 Laoutar Said M 30 Agadir Maroc 00:18:15 00:36:35
32 #256 Hamdi Abdelkarim M 31 Agadir Maroc 00:18:16 00:36:37
33 #326 Aoukache Abdelaziz M 32 Biougra Maroc 00:18:06 00:36:51
34 #81 Tounsi Ibrahim M 33 Tan/Tan Maroc 00:18:22 00:36:58
35 #286 Abdelfatah Ezoubir M 34 Inezgane Maroc 00:18:23 00:37:03
36 #47 Bougri Othman M 35 Dcheira Maroc 00:18:14 00:37:09
37 #64 Qarchala Lahcen M 36 Houara Maroc 00:18:13 00:37:14
38 #407 Dlimi Hassan M 37 Maroc 00:19:08 00:37:14
39 #320 Sebaai Hicham M 38 Safi Maroc 00:18:22 00:37:22
40 #48 Nejjari Achraf M 39 Dcheira Maroc 00:18:12 00:37:24
41 #253 Ajerroud Elarbi M 40 Agadir Maroc 00:18:48 00:37:39
42 #497 Boujemaa Barkous M 41 Maroc 00:18:48 00:37:40
43 #186 Hamza Ajroud M 42 Inzegane Maroc 00:18:48 00:37:41
44 #285 Ayoub Erraji M 43 Inezgane Maroc 00:18:46 00:37:55
45 #321 Ezite Lbarek M 44 Biougra Maroc 00:19:05 00:37:57
46 #333 Hddouche Jamal M 45 Biougra Maroc 00:18:55 00:38:00
47 #225 Ifri Yahya M 46 Agadir Maroc 00:18:44 00:38:04
48 #228 El Fares Mohamed M 47 Agadir Maroc 00:18:48 00:38:06
49 #156 Baali Mohamed M 48 Ait Melloul Maroc 00:19:02 00:38:13
50 #376 Oumais Larbi M 49 Maroc 00:19:39 00:38:15

Édition 2027

PRENEZ VOTRE PLACE AU DÉPART

Inscriptions ouvertes — Dimanche 17 Janvier 2027, Dcheira El Jihaddia

S'inscrire maintenant